SÃO PAULO – A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de oito planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial, realizadas durante o primeiro trimestre. A lista, que foi divulgada nesta terça-feira (15), envolve produtos comercializados por cinco operadoras.
A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Entre janeiro e março, foram analisadas 20.468 reclamações.
A proibição da venda começa a valer na sexta-feira (18). Na prática, segundo a ANS, 35.080 detentores desses planos serão beneficiados pela medida. Isso porque eles só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.
Os planos suspensos foram os seguintes:
Razão social | Registro do produto | Nome comercial |
Unimed Vertente do Caparaó – Cooperativa de Trabalho Médico LTDA | 485570201 | Nacional Adesão Pos – Enf |
Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico | 468492133 | Empresarial PP Especial |
Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico | 470284131 | Individual/Familiar Referência – Nac |
Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico | 471415146 | Coletivo por Adesão Enfermaria |
Unimed – São Gonçalo – Niterói – Soc. Coop. Serv. Med e Hosp LTDA | 474594159 | Unimed Essencial Coparticipativo 30% Executivo (FRG) |
Unimed – São Gonçalo – Niterói – Soc. Coop. Serv. Med e Hosp LTDA | 451066046 | Unimed Premium I E |
Oralclass Assistência Médica e Odontológica LTDA | 479784181 | Col. Emp. Salvador Enf |
Biovida Saúde LTDA | 477617178 | BV-Sênior/Enf/SP |
Além das suspensões, a ANS também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, seis planos de quatro operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento. São os seguintes:
Razão social | Registro do produto | Nome comercial |
Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico | 482351196 | Unifacil Adesão IA Nacional |
Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico | 482352194 | Unifacil Adesão IE Nacional |
Unihosp Saúde LTDA | 478740174 | Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria |
Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA | 481480181 | Especial CND |
Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA | 400285997 | Plano Especial |
Oralclass Assistência Médica e Odontológica LTDA | 484347199 | Emp. Exclusivo Pernambuco – ENF |
Relacionados
ANS suspende venda de oito planos de saúde - InfoMoney
Read More
No comments:
Post a Comment