A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei que prevê a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior, o PL das “offshores”. O texto também altera regras para a isenção dos rendimentos de FIIs e Fiagros para pessoas físicas.
De acordo com a proposta do relator, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), o benefício só será concedido para fundos com pelo menos 100 cotistas. Atualmente, o limite é de 50 investidores – sendo que a proposta original do governo federal propunha 500.
Considerando o piso proposto, pelo menos 127 FIIs teriam os rendimentos tributados, aponta estudo do InfoMoney com dados do StatusInvest, plataforma de informações financeiras.
Do total, 64 carteiras têm menos de 50 cotistas e já teriam rendimentos tributados pelas regras atuais. Confira a lista completa.
TICKER | Número de Cotistas |
VVRI11 | 99 |
VJFD11 | 97 |
PMFO11 | 92 |
BLMO11 | 89 |
JPPC11 | 89 |
RBRI11 | 87 |
HUSI11 | 86 |
MINT11 | 86 |
RCFF11 | 83 |
ROOF11 | 83 |
SPDE11 | 78 |
HCST11 | 77 |
LLAO11 | 77 |
VDSV11 | 77 |
MGIM11 | 75 |
TJKB11 | 74 |
JASC11 | 73 |
REIT11 | 70 |
ARXD11 | 69 |
BVAR11 | 69 |
LKDV11 | 69 |
FPNG11 | 68 |
ZIFI11 | 68 |
BTWR11 | 66 |
TSNC11 | 66 |
BTSG11 | 64 |
FISC11 | 64 |
VSEC11 | 64 |
OPTM11 | 63 |
ANCR11B | 62 |
ELDO11B | 61 |
RBTS11 | 61 |
DOVL11B | 60 |
PNRC11 | 60 |
AQLL11 | 58 |
FTCE11B | 58 |
HDEL11 | 58 |
CFII11 | 57 |
JCDB11 | 57 |
PNDL11 | 57 |
STRX11 | 57 |
PATB11 | 56 |
YUFI11 | 56 |
ASRF11 | 55 |
GESE11B | 55 |
MMPD11 | 55 |
BRIX11 | 54 |
CFHI11 | 54 |
RBRM11 | 54 |
SFND11 | 54 |
EXES11 | 53 |
SIGR11 | 53 |
VERE11 | 53 |
VPSI11 | 53 |
VTPL11 | 53 |
SOLR11 | 52 |
IDGR11 | 51 |
PNLN11 | 51 |
SAIC11B | 51 |
TCPF11 | 51 |
HILG11 | 50 |
JCDA11 | 50 |
PCAS11 | 50 |
CYLD11 | 46 |
EGYR11 | 45 |
SHOP11 | 45 |
HBCR11 | 40 |
ATCR11 | 33 |
TSER11 | 32 |
ARFI11B | 28 |
SPVJ11 | 27 |
FISD11 | 24 |
PNPR11 | 24 |
BBIM11 | 20 |
GURB11 | 20 |
PRZS11 | 20 |
SFRO11 | 20 |
VXXV11 | 20 |
BZLI11 | 19 |
MMVE11 | 19 |
LRDI11 | 18 |
COPP11 | 14 |
BMII11 | 12 |
BRSE11 | 12 |
BRHT11B | 11 |
PRTS11 | 11 |
ERCR11 | 10 |
SPMO11 | 10 |
DLMT11 | 9 |
VLJS11 | 9 |
JTPR11 | 8 |
FRHY11 | 7 |
LAVF11 | 7 |
NVIF11B | 7 |
HGRS11 | 6 |
ORPD11 | 6 |
XBXO11 | 6 |
AURB11 | 5 |
ESTQ11 | 5 |
LPLP11 | 5 |
FINF11 | 4 |
RZDM11 | 4 |
BZEL11 | 3 |
MOFF11 | 3 |
SHDP11B | 3 |
ATWN11 | 2 |
CVPR11 | 2 |
FCAS11 | 2 |
MTOF11 | 2 |
PBLV11 | 2 |
SBCL11 | 2 |
TELD11 | 2 |
VTXI11 | 2 |
AROA11 | 1 |
CJFI11 | 1 |
CSMC11 | 1 |
GZIT11 | 1 |
KNUQ11 | 1 |
LOFT11B | 1 |
MGRI11 | 1 |
MVFI11 | 1 |
SALI11 | 1 |
SHSO11 | 1 |
SPAF11 | 1 |
VLIQ11 | 1 |
VTPA11 | 1 |
VTVI11 | 1 |
Fonte: StatusInvest – 26/10/2023
Levante
Ações de Alta Valorização
Analista de Equities, com mais de 30 anos de experiência no mercado, revela a seleção de Small Caps para você buscar lucros expressivos
Leia também:
A mudança do limite de cotistas tem como objetivo evitar que grandes investidores utilizem a estrutura dos FIIs e dos FIagros para reduzir o volume de impostos pagos ao governo federal.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O fundo que atualmente soma menos de 100 cotistas terá até 30 de junho de 2024 para fazer a adaptação e contar com a isenção dos rendimentos. As novas carteiras terão 180 dias, contados do aporte do primeiro cliente, para este enquadramento.
Pelo texto aprovado na Câmara, a isenção dos rendimentos também deixará de ser aplicada ao conjunto de cotistas pessoas físicas aparentadas até o segundo grau que representem 30% ou mais do total de cotas.
O fim do benefício está previsto ainda para os investidores que tenham direito a 30% ou mais do total de rendimentos obtidos pelo fundo.
Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o texto que amplia tributação de offshores e fundos exclusivos segue agora para análise do Senado.
Leia mais:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Relacionados
Dividendos de 127 FIIs podem ser tributados com PL das ‘offshores’ aprovado na Câmara; confira lista - InfoMoney
Read More
No comments:
Post a Comment